根据县政府有关文件精神,结合我县城区学校发展实际,坚持“公开、公平、公正、竞争、择优”的原则,经过严格的资格审核和综合测试,拟选聘下列26位教师充实到九澧实验学校教学一线,现将选聘结果公示如下:
编号 | 姓名 | 成绩1 | 成绩2 | 成绩3 | 总计 | |
A07 | 黄翼 | 53 | 32.63 | 4.53 | 90.16 | 预录 |
A08 | 田华 | 52.75 | 32.63 | 3.83 | 89.21 | 预录 |
A14 | 陈海章 | 52.25 | 32.75 | 4.07 | 89.07 | 预录 |
A13 | 51.88 | 32.13 | 4.23 | 88.24 | ||
A06 | 51.63 | 30.38 | 3.83 | 85.84 | ||
A09 | 51 | 30.88 | 3.77 | 85.65 | ||
A03 | 52.13 | 29.75 | 3.57 | 85.45 | ||
A11 | 51.25 | 30.38 | 3.77 | 85.4 | ||
A12 | 51.25 | 30.63 | 3.17 | 85.05 | ||
A10 | 51 | 30.88 | 3.03 | 84.91 | ||
A02 | 51.13 | 31 | 2.67 | 84.8 | ||
A04 | 50.5 | 31 | 3.27 | 84.77 | ||
A05 | 50.63 | 30.63 | 2.7 | 83.96 | ||
A01 | 49.38 | 30.63 | 3.33 | 83.34 | ||
C08 | 汤鑫 | 55 | 33.4 | 4.63 | 93.03 | 预录 |
C19 | 何靖华 | 53.3 | 34.7 | 4.23 | 92.23 | 预录 |
C31 | 皮雅俐 | 53.5 | 34.5 | 3.47 | 91.47 | 预录 |
C04 | 骆韵 | 52.1 | 34.6 | 3.97 | 90.67 | 预录 |
C32 | 53.8 | 33.2 | 3.33 | 90.33 | ||
C28 | 53.7 | 32.4 | 3.9 | 90 | ||
C01 | 53.6 | 32.9 | 2.53 | 89.03 | ||
C23 | 53.3 | 32.1 | 3.47 | 88.87 | ||
C21 | 53.2 | 31.8 | 3.83 | 88.83 | ||
C13 | 52.9 | 32.4 | 3.33 | 88.63 | ||
C10 | 52.4 | 32.3 | 3.75 | 88.45 | ||
C29 | 51.4 | 32.1 | 4.53 | 88.03 | ||
C18 | 52.2 | 31.8 | 4.33 | 88.33 | ||
C11 | 51.8 | 31.5 | 3.4 | 86.7 | ||
C06 | 51.4 | 31.8 | 3 | 86.2 | ||
C26 | 51.9 | 31.1 | 2.97 | 85.97 | ||
C22 | 52.4 | 30.5 | 3 | 85.9 | ||
C25 | 50.9 | 31.4 | 3.47 | 85.77 | ||
C27 | 49.6 | 32.1 | 3.9 | 85.6 | ||
C14 | 50.4 | 30.7 | 4.5 | 85.6 | ||
C20 | 51.7 | 31 | 2.87 | 85.57 | ||
C24 | 50.2 | 32.2 | 2.33 | 84.73 | ||
C09 | 50.2 | 30 | 3.77 | 83.97 | ||
C05 | 49.1 | 31.6 | 3 | 83.7 | ||
C15 | 49.8 | 30.4 | 3.5 | 83.7 | ||
C16 | 49.4 | 30.6 | 2.83 | 82.83 | ||
C03 | 48.1 | 29.8 | 3.73 | 81.63 | ||
C07 | 48.7 | 30.4 | 2.5 | 81.6 | ||
C17 | 48.1 | 28.9 | 2.5 | 79.5 | ||
H08 | 孙兵飞 | 55 | 33 | 4.3 | 92.3 | 预录 |
H09 | 苏清海 | 54.6 | 31.9 | 4.07 | 90.57 | 预录 |
H05 | 53.4 | 31.7 | 4.03 | 89.13 | ||
H03 | 53.5 | 30.8 | 3 | 87.3 | ||
H07 | 51.8 | 31.8 | 3.23 | 86.83 | ||
H02 | 52.1 | 30.5 | 3.77 | 86.37 | ||
H01 | 50.5 | 30 | 4.47 | 84.97 | ||
H06 | 52.5 | 29.3 | 3 | 84.8 | ||
H11 | 49.8 | 30.2 | 3.33 | 83.33 | ||
H10 | 49 | 29.5 | 3.5 | 82 | ||
B05 | 皮力羽 | 55.1 | 31.6 | 3.83 | 90.53 | 预录 |
B04 | 陈来兵 | 54.5 | 31.4 | 4.33 | 90.23 | 预录 |
B08 | 53.5 | 30.5 | 2.77 | 86.77 | ||
B09 | 53.2 | 29.8 | 3.17 | 86.17 | ||
B03 | 52 | 29.9 | 3.8 | 85.7 | ||
B06 | 52.9 | 29.2 | 2.97 | 85.07 | ||
B11 | 52.3 | 30 | 2.63 | 84.93 | ||
B02 | 52.5 | 29.5 | 2.6 | 84.6 | ||
B10 | 51.7 | 29.1 | 3.68 | 84.48 | ||
B01 | 49.7 | 29.1 | 3.47 | 82.27 | ||
B07 | 49.8 | 28.2 | 2.83 | 80.83 | ||
F03 | 尹文珍 | 50.63 | 32.38 | 3.67 | 86.68 | 预录 |
F04 | 52.25 | 31.63 | 2.5 | 86.38 | ||
F02 | 51 | 31.13 | 4.03 | 86.16 | ||
F01 | 50.25 | 30.5 | 3.1 | 83.85 | ||
G04 | 陈明明 | 51.13 | 31.13 | 4.27 | 86.53 | 预录 |
G01 | 孙星星 | 50.5 | 31.55 | 4.3 | 86.35 | 预录 |
G05 | 50.88 | 31.75 | 3.5 | 86.13 | ||
G02 | 51.45 | 30.63 | 3.7 | 85.78 | ||
G07 | 51.75 | 30.88 | 3 | 85.63 | ||
G06 | 50.63 | 29.25 | 3.07 | 82.95 | ||
G03 | 49.63 | 30.13 | 2.5 | 82.26 | ||
D07 | 梁娱 | 55.5 | 33.8 | 4.37 | 93.67 | 预录 |
D03 | 马春丽 | 55.2 | 33.6 | 3.83 | 92.63 | 预录 |
D19 | 刘菲 | 54.9 | 33.2 | 4.37 | 92.47 | 预录 |
D20 | 文琴 | 54.7 | 32.8 | 3.73 | 91.23 | 预录 |
D04 | 吴建军 | 53.4 | 32.5 | 4.07 | 89.97 | 预录 |
D01 | 胡伟 | 52.6 | 34.4 | 2.67 | 89.67 | 预录 |
D05 | 54.6 | 29.9 | 4.43 | 88.93 | ||
D11 | 53.5 | 31.4 | 3.5 | 88.4 | ||
D10 | 53.1 | 31.9 | 3.27 | 88.27 | ||
D13 | 49.7 | 34.6 | 3.87 | 88.17 | ||
D14 | 53.9 | 29.8 | 3.97 | 87.67 | ||
D16 | 54.3 | 27.3 | 4.5 | 86.1 | ||
D18 | 54.3 | 27.1 | 4.23 | 85.63 | ||
D17 | 53.9 | 27.9 | 3.8 | 85.6 | ||
D22 | 52.7 | 28.7 | 3.9 | 85.3 | ||
D09 | 52.5 | 28.1 | 4.5 | 85.1 | ||
D12 | 50.7 | 30.2 | 3.77 | 84.67 | ||
D08 | 50.9 | 30.5 | 3.25 | 84.65 | ||
D21 | 51.5 | 28.6 | 3.7 | 83.8 | ||
D24 | 50.8 | 29.4 | 3.27 | 83.47 | ||
D06 | 50.7 | 28 | 3.17 | 81.87 | ||
D02 | 51.3 | 27.7 | 2.67 | 81.67 | ||
D23 | 48.5 | 26.7 | 3.73 | 78.93 | ||
D15 | 48.8 | 26.4 | 3.3 | 78.5 | ||
E05 | 朱俊华 | 55.7 | 32.1 | 3.67 | 91.47 | 预录 |
E08 | 尹文化 | 55.4 | 33 | 2.83 | 91.23 | 预录 |
E06 | 皮晋生 | 54 | 31.2 | 4.23 | 89.43 | 预录 |
E07 | 甘行莲 | 53.3 | 30.3 | 4.35 | 87.95 | 预录 |
E10 | 陈世霞 | 53.3 | 30.3 | 4.33 | 87.93 | 预录 |
E02 | 王汉佳 | 53.2 | 31 | 3.67 | 87.87 | 预录 |
E11 | 51.9 | 30.3 | 3.8 | 86 | ||
E01 | 52 | 29.7 | 2.77 | 84.47 | ||
E03 | 50.8 | 29.5 | 3 | 83.3 | ||
E09 | 49.6 | 29.7 | 3 | 82.3 | ||
E04 | 51.2 | 28.2 | 2.5 | 81.9 |
说明:初中政治学科因报名人数达不到选聘条件,故将该学科两名计划分别增补到初中语文和初中英语,特此说明。
澧县教育局
2015年7月23日
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册